• 최근 본 상품
  • 없음

팀상금랭킹

순위 아이디 이름 퍼팩트 티켓 출전 점수 경쟁 점수 입상 점수 그랑프리 출전 그랑프리 점수 총점
1위 mjsh2732 퍼팩트 선수 김성태 22 9 6.2 103 19 1 119.2
2위 ss7758 퍼팩트 선수 김재나 11 12 3.2 61 3 1 77.2
3위 zeodud 퍼팩트 선수 김대영 15 7 3.2 37 5 2 49.2
4위 puma0087 퍼팩트 선수 변규원 7 7 2.0 33 6 3 45.0
5위 y851514 퍼팩트 선수 권영훈 6 7 3.3 25 4 3 38.3
6위 tmfms12 김진철 2 2 1.7 29 5 0 32.7
7위 cjc512 퍼팩트 선수 최준철 5 3 1.0 19 5 1 24.0
8위 thdduddns120 송영운 2 2 2.0 15 4 4 23.0
9위 jewlry02 김경운 1 1 0.8 15 4 4 20.8
10위 dhwnsxkr513 오준탁 2 2 0.8 12 4 3 17.8
11위 mjj0807 문정재 2 2 0.5 15 5 0 17.5
12위 audqhdwkd 김명봉 2 2 2.0 10 3 3 17.0
13위 dleorjs22 이대건 1 1 0.9 12 3 2 15.9
14위 snagudr 이상협 2 2 0.9 10 3 3 15.9
15위 rhkrehddbs06 곽동윤 3 3 0.8 12 1 0 15.8
16위 ghgus4 김호현 2 3 1.7 9 2 2 15.7
17위 tjslxps01 이시훈 2 2 0.7 11 2 2 15.7
18위 kwkyung 강우경 3 2 0.5 13 2 0 15.5
19위 Hoangan87 황안 1 1 1.0 11 3 2 15.0
20위 fjw3388 방건위 3 3 0.8 11 0 0 14.8
고객센터 통화량이 많을 땐 게시판을 이용해주세요
1566-9628
상담 : 오전10시~오후06시 (토요일,공휴일 휴무)
점심 : 오후1시~오후2시
상품공급 공급자 등록은 문의주세요.
576601-04-106341
상품공급 및 인플루언서 판매신청은 문의 부탁드립니다.
상품공급 입점심청
공지사항 더보기
MUSA & WNGP 경기복 규정 공지사항2024-10-08
MUSA일산 타임테이블2024-10-08
WNGP일산 타임테이블2024-10-08
일산 대회 장소2024-10-08